
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) bertujuan memberikan pendidikan akademik dan profesional untuk membentuk individu yang kompeten dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Selain fokus pada aspek keilmuan Islam, FITK juga menyelenggarakan program pendidikan umum yang tetap mengedepankan nilai-nilai Islam.
Tentang Fakultas
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) menawarkan pendidikan akademik dan profesional dengan tujuan mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pendidikan dan pengajaran. Selain pendidikan dan pengajaran keilmuan Islam, FITK menawarkan pendidikan dan pengajaran keilmuan umum dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Desain kurikulum, metode pembelajaran, dan para pengajar berkualitas menjadi keunggulan FITK. Kini, FITK menawarkan jenjang pendidikan di tingkat sarjana, magister, doktoral, bahkan profesi.
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- Tadris/Pendidikan Biologi
- Tadris/Pendidikan Kimia
- Tadris/Pendidikan Fisika
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Guru Besar dan Lektor Kepala
- Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.
- Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.
- Prof. Siti Nurul Azkiyah, M.Sc., Ph.D.
- Prof. Didin Nuruddin Hidayat, M.A., TESOL., Ph.D.
- Prof. Dr. Zulfiani, S.Si., M.Pd.
- Prof. Dr. H. Nurochim, M.M.
- Prof. Dr. Ulfah Fajarini, M.Si.
- Prof. Dr. Ratna Sari Dewi, S.Pd., M.Pd.
- Prof. Dr. H. Rusmin Tumanggor, MA.
- Prof. Dr. H. M. Suparta, M.A.
- Prof. Dr. H. Budi Sulistiono, M.Hum.
- Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.
- Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’ie, MA
- Prof. Dr. H. Abuddin, M.A.
- Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
- Prof. Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D.
- Prof. Dr. Fauzan, M.A.
- Prof. Dr. Kadir, M.Pd.
- Prof. Dr. Alek, M.Pd.
- Prof. Dr. H. Nurochim, M.M.
- Prof. Dr. Mahsusi, M.M.
- Prof. Dr. Raswan M.Pd.
- Munasprianto Ramli, M.A., Ph.D.
- Kustiwan, S.Ag., M.A., Ph.D.
- Dwi Nanto, M.Si., Ph.D.
- Dr. Zainal Muttaqin, M.A.
- Dr. Zaimudin, M.Ag.
- Dr. Lia Kurniawati, M.Pd.
- Dr. Khalimi, M.Ag.
- Dr. Khalilah, M.Pd.
- Dr. Khairan Muhammad Arif, M.Ed.
- Dr. Jejen, M.A.
- Dr. Iwan Purwanto, M.Pd.
- Dr. Iin Kandedes, M.A.
- Dr. Hj. Siti Suryaningsih, M.Si.
- Dr. Hesti Kusumaningrum, S.Kom., M.Pd.
- Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd.
- Dr. H. Torkis Lubis, D.E.S.S.
- Dr. H. Syafiuddin, M.A.
- Dr. H. Muhbib, M.Ag.
- Dr. H. Atiq Susilo, MA.
- Dr. Faizah, M.Pd.
Informasi Lanjut:
Kunjungi WebsitePendidikan Agama Islam
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.640.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI)</t d> | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Bahasa Arab
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.756.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.000.000 |
| Lima (V) | 4.500.000 |
| Enam (VI) | 5.000.000 |
| Tujuh (VII) | 5.500.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 7.150.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Bahasa Inggris
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.760.000 |
| Tiga (III) | 3.120.000 |
| Empat (IV) | 3.600.000 |
| Lima (V) | 4.450.000 |
| Enam (VI) | 5.540.000 |
| Tujuh (VII) | 6.650.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.645.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Matematika
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.000.000 |
| Tiga (III) | 4.000.000 |
| Empat (IV) | 5.000.000 |
| Lima (V) | 6.000.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Tadris/Pendidikan Biologi
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.360.000 |
| Tiga (III) | 4.200.000 |
| Empat (IV) | 5.000.000 |
| Lima (V) | 6.500.000 |
| Enam (VI) | 7.500.000 |
| Tujuh (VII) | 8.400.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.750.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Tadris/Pendidikan Kimia
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.360.000 |
| Tiga (III) | 4.000.000 |
| Empat (IV) | 5.000.000 |
| Lima (V) | 6.000.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Tadris/Pendidikan Fisika
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.360.000 |
| Tiga (III) | 4.000.000 |
| Empat (IV) | 5.000.000 |
| Lima (V) | 6.000.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 6.750.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.775.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Manajemen Pendidikan
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.650.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.650.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.650.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.650.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 2.650.000 |
| Tiga (III) | 3.500.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.500.000 |
| Enam (VI) | 6.500.000 |
| Tujuh (VII) | 7.000.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 9.100.000 |
| Kerja Sama | UKT IV/V/VI/VII |
Data diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 386 Tahun 2025 sejak 29/04/2025.