Biaya Kuliah test

Fakultas Adab dan Humaniora
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) memberikan kesempatan pendidikan untuk mereka yang tertarik dalam bidang ilmu humaniora. Sejak didirikan di masa Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), FAH telah menawarkan berbagai program studi yang menampung minat di bidang humaniora, termasuk studi sejarah, bahasa, dan sastra.
Tentang Fakultas
Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) menawarkan pendidikan bagi peminatan di bidang ilmu-ilmu humaniora. Untuk itu, sejak berdiri di masa Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), FAH menawarkan berbagai program studi yang mewadahi peminatan humaniora, seperti sejarah, bahasa, dan sastra. Selain jenjang sarjana, FAH menawarkan pendidikan di jenjang magister (S2). Kurikulum dan dosen lulusan perguruan tinggi terbaik dunia menjadi dasar keunggulan FAH menyediakan pendidikan ilmu-ilmu humaniora berbasis pada integrasi dan kontekstualisasi ilmu dengan Islam dan keindonesiaan.
Guru Besar dan Lektor Kepala
- Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum.
- Prof. Amelia Fauzia, M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. Sukron Kamil, M.Ag.
- Prof. Dr. Achmad Satori
- Prof. Drs. Jajang Jahroni, M.A., Ph.D.
- Prof. Drs. H. Amirul Hadi, M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A.
- Prof. Dr. H. M. Dien Madjid
- Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A.
- Prof. Dr. Abd. Wahid Hasyim, MA
- Prof. Usep Abdul Matin, S.Ag., M.A., M.A., Ph.D.
- Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.
- Prof. Dr. R. Yani’ah Wardani, M.Ag.
- Prof. Dr. H. Muhammad Farkhan, M.Pd.
- Prof. Dr. Frans Sayogiem M.Pd.
- Prof. Dr. Darsita S M.Hum.
- Hasnul Insani, Ph.D.
- Drs. Saiful Umam, M.A., Ph.D.
- Dr. Zubair, M.Ag.
- Dr. Zakiya Darojat, M.A.
- Dr. TB. Ade Asnawi, M.A.
- Dr. Siti Amsariah, M.Ag.
- Dr. Saidun Derani, M.Ag.
- Dr. Saefudin, M.Pd.
- Dr. Rizqi Handayani, M.A.
- Dr. Parlindungan Siregar, M.Ag.
Informasi Lanjut:
Kunjungi Website FAHUKT Ilmu Perpustakaan
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.025.000 |
| Tiga (III) | 3.465.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.000.000 |
| Enam (VI) | 6.000.000 |
| Tujuh (VII) | 6.840.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.892.000 |
| Kerja Sama | 6.840.000 |
UKT Sejarah dan Peradaban Islam
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.025.000 |
| Tiga (III) | 3.465.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.000.000 |
| Enam (VI) | 6.000.000 |
| Tujuh (VII) | 6.840.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.892.000 |
| Kerja Sama | 6.840.000 |
UKT Tarjamah
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.025.000 |
| Tiga (III) | 3.465.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.000.000 |
| Enam (VI) | 6.000.000 |
| Tujuh (VII) | 6.840.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.892.000 |
| Kerja Sama | 6.840.000 |
UKT Bahasa dan Sastra Arab
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.025.000 |
| Tiga (III) | 3.465.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.000.000 |
| Enam (VI) | 6.000.000 |
| Tujuh (VII) | 6.840.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.892.000 |
| Kerja Sama | 6.840.000 |
UKT Bahasa dan Sastra Inggris
| Kelompok UKT | Nominal (Rupiah) |
|---|---|
| Satu (I) | 0 - 400.000 |
| Dua (II) | 3.025.000 |
| Tiga (III) | 3.465.000 |
| Empat (IV) | 4.500.000 |
| Lima (V) | 5.000.000 |
| Enam (VI) | 6.000.000 |
| Tujuh (VII) | 6.840.000 |
| Delapan (KIP) | 2.400.000 |
| Mahasiswa Asing | 8.892.000 |
| Kerja Sama | 6.840.000 |
